感謝您使用AMETEK PITTMAN 電機,PITTMAN 減速電機,PITTMAN 無刷直流電機
。
我們竭誠為您提供優質、舒心的服務和強有力的技術支持!全天候響應您的需求!PITTMAN 電機 GM9413-4/GM9213-4
詳細參數信息:
Motor Series | Series GM9000 LO-COG Brush Commutated DC Gearmotors |
|
|
Frame Size (Mounting Face) (in) | 2 |
Motor Frame Size (in) | 1.58 |
Gear Frame Size (in) | 2.000 |
Overall Body Length (in) | 3.476 |
Supply Voltage (V) | 12 |
Continuous Output Torque (oz-in) | 175 |
Output Speed @ Cont. Torque (RPM) | 2.23 |
Current @ Cont. Torque (A) | 0.81 |
Continuous Output Power (W) | 0.29 |
No Load Current (A) | 0.15 |
No Load Output Speed (RPM) | 11.6 |
Peak Current (A) | 1.4 |
Peak Output Torque (oz-in) | 930 |
Motor Constant (oz-in/√W) | 1.94 |
Motor Torque Constant (oz-in/A) | 5.6 |
Motor Voltage Constant (V/krpm) | 4.14 |
Terminal Resistance (Ohms) | 8.33 |
Inductance (mH) | 6.2 |
Coulomb Friction Torque (oz-in) | 0.5 |
Viscous Damping Factor (oz-in/krpm) | 0.011 |
Electrical Time Constant (ms) | 0.74 |
Mechanical Time Constant (ms) | 15 |
Thermal Time Constant (min) | 11 |
Thermal Resistance (oC/Watt) | 19 |
Maximum Winding Temperature (oC) | 155 |
Rotor Inertia (oz-in-s2) | 0.00039 |
Output Bearing | Sleeve |
Gear Series | G51A |
Gear Ratio (xx.x:1) | 218 |
Gear Type | standard spur |
Gear Efficiency | 0.59 |
Gear Maximum Torque (oz-in) | 175 |
Encoder Series | n/a |
Encoder Resolution (CPR) | n/a |
Encoder Output Channels | n/a |
Weight (Mass) (oz) | 16 |
頂一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
發表評論共有0訪客發表了評論
暫無評論,快來搶沙發吧!