發表日期:2017-09 文章編輯:小燈 瀏覽次數:3239
當前位置: | {$positions} |
專題ID: | {$special['sid']} |
專題名稱: | {$special['name']} |
專題標題(seo): | {$special['title']} |
專題關鍵詞: | {$special['keywords']} |
專題簡介: | {$special['description']} |
專題介紹: | {$special['body']} |
專題縮略圖: | {$special['litpic']} |
專題內容列表: | {foreach $lists as $v} 鏈接地址:{$v['url']} 標題:{$v['title']} 標題樣式:{$v['style']} 縮略圖:{$v['litpic']} 點擊次數:{$v['hits']} 簡介:{$v['description']} 發布時間:{fun date('Y-m-d',$v['addtime'])} 說明:時間調用中大寫Y為4位年份,小寫y為兩位年份,m為月,d為日,H為小時,i為分鐘,s為秒 如需要調用2012-12-23 15:25:59樣式的日期,即為{fun date('Y-m-d H:i:s',$v['addtime'])} 另外可使用if標簽進行最新時間內的特殊顯示,如 {if(newest($v['addtime'],24))} {fun date('Y-m-d',$v['addtime'])} {else} {fun date('Y-m-d',$v['addtime'])} {/if} 以上代碼使用if判斷的方式執行:如果內容是24小時內發布,顯示紅色的日期,否則正常顯示日期 {/foreach} |
分頁: | {$pages} |
日期:2017-09 瀏覽次數:5531
日期:2017-09 瀏覽次數:4407
日期:2017-09 瀏覽次數:4665
日期:2017-09 瀏覽次數:4335
日期:2017-09 瀏覽次數:4214
日期:2017-09 瀏覽次數:3974
日期:2017-09 瀏覽次數:4377
日期:2017-09 瀏覽次數:4021
日期:2017-09 瀏覽次數:4137
日期:2017-09 瀏覽次數:4213
日期:2017-09 瀏覽次數:3013
日期:2017-09 瀏覽次數:3051
日期:2017-09 瀏覽次數:3086
日期:2017-09 瀏覽次數:3339
日期:2017-09 瀏覽次數:3312
日期:2017-09 瀏覽次數:3397
日期:2017-09 瀏覽次數:3482
日期:2017-09 瀏覽次數:3187
日期:2017-09 瀏覽次數:3238
Copyright ? 2013-2018 Tadeng NetWork Technology Co., LTD. All Rights Reserved.